Indian Premier League 2025 Full Schedule: The schedule for the Indian Premier League (IPL) 2025 has been officially announced, bringing excitement to cricket fans worldwide. The Board of Control for Cricket in India (BCCI) released the complete fixture list on February 16. This season will kick off on March 22, and the final will be held on May 25 at the Eden Gardens, Kolkata.
The 18th edition of the IPL will begin with an exciting clash between Kolkata Knight Riders (KKR) and Royal Challengers Bengaluru (RCB) at the Eden Gardens. Another major highlight of the season will be the blockbuster showdown between Chennai Super Kings (CSK) and Mumbai Indians (MI) on March 23.
IPL 2025 to Feature 74 Matches Across 13 Cities
This season, IPL 2025 will feature a total of 74 matches, including 70 league-stage games and 4 playoff matches. The tournament will be hosted in 13 different cities, including Mumbai, Delhi, Chennai, Ahmedabad, Visakhapatnam, Guwahati, Bengaluru, Lucknow, Kolkata, Jaipur, Hyderabad, Chandigarh, and Dharamshala. The tournament will run for 65 days, featuring 12 double-header days with two matches played on the same day.
IPL 2025 Full Schedule
| Match No. | Date | Time (IST) | Team 1 | Team 2 | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | March 22 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata |
| 2 | March 23 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
| 3 | March 23 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
| 4 | March 24 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Lucknow Super Giants | Visakhapatnam |
| 5 | March 25 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Punjab Kings | Ahmedabad |
| 6 | March 26 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Kolkata Knight Riders | Guwahati |
| 7 | March 27 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
| 8 | March 28 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru | Chennai |
| 9 | March 29 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
| 10 | March 30 | 3:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Visakhapatnam |
| 11 | March 30 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Guwahati |
| 12 | March 31 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
| 13 | April 1 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
| 14 | April 2 | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Gujarat Titans | Bengaluru |
| 15 | April 3 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
| 16 | April 4 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
| 17 | April 5 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
| 18 | April 5 | 7:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Chandigarh |
| 19 | April 6 | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
| 20 | April 6 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Gujarat Titans | Hyderabad |
| 21 | April 7 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bengaluru | Mumbai |
| 22 | April 8 | 7:30 PM | Punjab Kings | Chennai Super Kings | Chandigarh |
| 23 | April 9 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
| 24 | April 10 | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Delhi Capitals | Bengaluru |
| 25 | April 11 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
| 26 | April 12 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
| 27 | April 12 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
| 28 | April 13 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bengaluru | Jaipur |
| 29 | April 13 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
| 30 | April 14 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
| 31 | April 15 | 7:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Chandigarh |
| 32 | April 16 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Rajasthan Royals | Delhi |
| 33 | April 17 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
| 34 | April 18 | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Punjab Kings | Bengaluru |
| 35 | April 19 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
| 36 | April 19 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
| 37 | April 20 | 3:30 PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bengaluru | Chandigarh |
| 38 | April 20 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
| 39 | April 21 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
| 40 | April 22 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
| 41 | April 23 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
| 42 | April 24 | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Rajasthan Royals | Bengaluru |
| 43 | April 25 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
| 44 | April 26 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
| 45 | April 27 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Lucknow Super Giants | Mumbai |
| 46 | April 27 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bengaluru | Delhi |
| 47 | April 28 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
| 48 | April 29 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
| 49 | April 30 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
| 50 | May 1 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Mumbai Indians | Jaipur |
| 51 | May 2 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
| 52 | May 3 | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings | Bengaluru |
| 53 | May 4 | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
| 54 | May 4 | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Dharamshala |
| 55 | May 5 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
| 56 | May 6 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
| 57 | May 7 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
| 58 | May 8 | 7:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
| 59 | May 9 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bengaluru | Lucknow |
| 60 | May 10 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
| 61 | May 11 | 3:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Dharamshala |
| 62 | May 11 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
| 63 | May 12 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
| 64 | May 13 | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | Bengaluru |
| 65 | May 14 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
| 66 | May 15 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Delhi Capitals | Mumbai |
| 67 | May 16 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Jaipur |
| 68 | May 17 | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
| 69 | May 18 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
| 70 | May 18 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
| 71 | May 20 | 7:30 PM | Qualifier 1 | TBD | Hyderabad |
| 72 | May 21 | 7:30 PM | Eliminator | TBD | Hyderabad |
| 73 | May 23 | 7:30 PM | Qualifier 2 | TBD | Kolkata |
| 74 | May 25 | 7:30 PM | Final | TBD | Kolkata |
Key Matches in IPL 2025
- March 22: KKR vs RCB (Kolkata)
- March 23: CSK vs MI (Chennai)
- March 28: CSK vs RCB (Chennai)
- April 19: GT vs DC (Ahmedabad)
- April 20: MI vs CSK (Mumbai)
- May 25: Final (Kolkata)
IPL 2025 Mega Auction Highlights
The IPL 2025 Mega Auction witnessed record-breaking deals and fierce bidding wars.
- Rishabh Pant became the most expensive player: Lucknow Super Giants bought him for ₹27 crores.
- Shreyas Iyer was the second-most expensive player: Punjab Kings acquired him for ₹26.75 crores.
- RCB secured Bhuvneshwar Kumar: Bought for ₹10.75 crores.
